簡(jiǎn)要描述:低溫檢定恒溫槽低溫檢定恒溫槽采用全封閉進(jìn)口壓縮機制冷系統,全封閉磁力泵循環(huán)攪拌,溫場(chǎng)均勻,穩定性好
品牌 | 吉米諾 |
---|
低溫檢定恒溫槽
低溫檢定恒溫槽采用全封閉進(jìn)口壓縮機制冷系統,全封閉磁力泵循環(huán)攪拌,溫場(chǎng)均勻,穩定性好;用于作一、二等標準水銀溫度計、貝克曼溫度計、溫度傳感器檢定之用,也可供航空航天、石油化工、氣象等檢定測溫元件及各種溫度計用
產(chǎn)品特點(diǎn)
> 精密恒溫控制系統,恒溫波動(dòng)度達到±0.01℃,達-60℃的溫度計量、溫度校準、溫度測試等。
> 標配電動(dòng)攪拌循環(huán)模式,可選配循環(huán)泵循環(huán)模式。
> 傳感器開(kāi)路、短路保護、雙重溫度保護等功能,確保儀器安全運行。
> 內膽,外殼均采用不銹鋼制造,經(jīng)久耐用、美觀(guān)大方。
應用范圍:溫度計量、溫度校準、溫度測試
技術(shù)參數
低溫檢定恒溫槽
型號 | JMDC2008 | JMDC2015 | JMDC4008 | JMDC4015 | JMDC6008 | JMDC6015 |
控溫范圍 | -20℃~100℃ | -20℃~100℃ | -40℃~100℃ | -40℃~100℃ | -60℃~100℃ | -60℃~100℃ |
溫度波動(dòng)度 | 0.01℃/15min | 0.01℃/15min | 0.01℃/15min | 0.01℃/15min | 0.01℃/15min | 0.01℃/15min |
顯示精度 | 0. 01℃ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
使用容積 | 8L | 15L | 8L | 15L | 8L | 15L |
液槽尺寸 | Φ150x480mm | Φ200x480mm | Φ150x480mm | Φ200x480mm | Φ150x480mm | Φ200x480mm |
開(kāi)口尺寸 | Φ150mm | Φ200mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ150mm | Φ200mm |
溫度控制 | 高精度PID程序 | 高精度PID程序 | 高精度PID程序 | 高精度PID程序 | 高精度PID程序 | 高精度PID程序 |
攪拌方式 | 電機攪拌 | 電機攪拌 | 電機攪拌 | 電機攪拌 | 電機攪拌 | 電機攪拌 |
整機功率 | 2.0KW | 2.2KW | 2.0KW | 2.2KW | 2.5KW | 2.5KW |
外形尺寸 | 720x515x925mm | 720x515x925mm | 720x515x925mm | 720x515x925mm | 720x515x925mm | 720x515x925mm |
電源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
使用環(huán)境溫度 | 低于35℃ | 低于35℃ | 低于35℃ | 低于35℃ | 低于35℃ | 低于35℃ |
安全性能 | 數顯溫度校準,傳感器開(kāi)路、短路保護和報警,高低溫保護 ,壓縮機高壓保護,壓縮機過(guò)載保護 |
導熱介質(zhì)
溫度范圍 | 10℃~95℃ | 水 |
溫度范圍 | -20℃~100℃ | 乙二醇(按比例互溶,具體見(jiàn)網(wǎng)站資料) |
溫度范圍 | -40℃~20℃ | 95%無(wú)水乙醇/高低溫導熱油 |
溫度范圍 | -60℃~20℃ | 99.9%無(wú)水乙醇/高低溫導熱油 |
溫度范圍 | -60℃~100℃ | 特種高低溫導熱油 |
備注:低溫檢定恒溫槽所有技術(shù)參數均為標準配置參數,涉及溫度波動(dòng)度、波動(dòng)度、加熱功率等詳細技術(shù)參數也可以向相應銷(xiāo)售索??;若客戶(hù)對設備溫度、波動(dòng)度、內槽、外形等特別要求,我公司可以根據實(shí)際的需求做非標定制化處理。
/;
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州吉米諾儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14016481號-3 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:143280 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃